R.P. Sarda S.r.l. works aboveall with the main companies in the chemical, petrol-chemical and oil sector present on the Italian territory.
Our clients:
Aquater, CPL Concordia, CH2M Hill, Cosmin, Dames&Moore, ENEL, Enichem, ENI R&M, Equipolymers, Eurallumina, Foster Wheeler Italiana, Golder associates, Hamon Research Cottrell, IDI, Ing. Luigi Conti Vecchi, IVI Petrolifera, Integral Italia, Matrica, Parsons Group, Polimeri Europa, Raytheon, Rosetti Marino, Saipem, Saras, Saras Ricerche e Tecnologie, Sarlux, Sasol Italy, Sices Group, Simeco, Syndial, Techint, Tecnimont, Technip, Technip KTI, Termokimik, Tecnomare, Versalis, Worley Parsons.
MAIN PROJECTS
| Data | 2019 |
| Committente | DG Impianti |
| Sito | Sito Syndial di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Riassetto e ottimizzazione cabine elettriche – Ingegneria di dettaglio civile ed elettrica. |
| Data | 2019 |
| Committente | Ing. Luigi Conti Vecchi |
| Sito | Sito di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Manutenzione straordinaria pontile – Verifiche di tutti gli elementi strutturali, prove dinamiche, prove sui materiali, definizione programma manutentivo. |
| Data | 2018-2019 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Sostituzione Colonna T-101 – Ingegneria di dettaglio civile e meccanica |
| Data | 2018 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Colaggi T2/V2 e CCR – Attività di programmazione lavori e ingegneria di dettaglio |
| Data | 2018 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Attività di coordinamento per il servizio di ingegneria Sarlux |
| Data | 2018 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | FEED nuovi collettori acqua di raffreddamento impianti – Ingegneria di dettaglio civile e meccanica |
| Data | 2018 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Bunker Oil al Pontile – Ingegneria di dettaglio civile e meccanica |
| Data | 2018 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | FEED di investimento serbatoi ST-19, ST-21, ST-110, ST-112, ST-113, ST-121, S101, S-142, ZL ST-2, DN TK-10– Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2018 |
| Committente | IDI S.r.l. |
| Sito | Stabilimento Sarlux di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Supervisioni ai montaggi lavori di fermata terminale marino |
| Data | 2018 |
| Committente | Golder Associates |
| Sito | Stabilimento Syndial di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Nuovo impianto TAF – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2018 |
| Committente | Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Studio Basic per modifiche ai collettori Cloro e Idrogeno imp. PRCS – Ingegneria di Processo e Impiantistica |
| Data | 2018 |
| Committente | DG Impianti S.p.A. |
| Sito | Stabilimento Syndial di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Barriera pozzi area ribassata – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2018 |
| Committente | DG Impianti S.p.A. |
| Sito | Zatchi Platform (Congo) |
| Descrizione | Zatchi Zero Water Discharge/Zap Water Injection – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2017-2018 |
| Committente | Ivi Petrolifera S.p.A. |
| Sito | Deposito Costiero di Santa Giusta (Or) |
| Descrizione | Adeguamento De.Co. – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare, supervisione ai lavori e Direzione Lavori |
| Data | 2017-2018 |
| Committente | Simeco S.p.A. |
| Sito | Stabilimento Sarlux di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Nuovo assetto autolimentazione imp. Sud– Ingegneria di dettaglio civile |
| Data | 2017 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Smantellamento turbine TVEG-2/3 CTE – Ingegneria di dettaglio civile e meccanica |
| Data | 2017 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Assistenza programmazione lavori serbatoi di stoccaggio e pontile |
| Data | 2017 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Crotone (Kr) |
| Descrizione | Variante progetto esecutivo di Bonifica Jonica Gas – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2017 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Cengio (Sv) |
| Descrizione | Automazione Sezione Biologico – Ingegneria di strumentazione |
| Data | 2017 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Priolo Gargallo (Sr) |
| Descrizione | Razionalizzazione cabine elettriche – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Sostituzione linea 6” GPL 100 – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | FEED nuova cabina elettrica per alimentazione impianti TAF 5,6,7. |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Interventi di sostituzione valvola K1EX-SDV4 – Rilievo ed elaborazione grafica delle strutture in carpenteria metallica |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Installazione nuove valvole laminatrici vapore HP CTE impianti nord – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Reverse engineering espansore vapore media pressione impianti nord – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Copertura vasche API Separator Processo – Verifiche strutturali e ingegneria di dettaglio degli interventi |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Team di tecnici per attività di coordinamento in supporto al servizio di ingegneria Sarlux |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Incremento stoccaggio grezzi – Adeguamento manifolds ST-21 e 22 – Ingegneri di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Assistenza alla programmazione per la manutenzione del Pontile e Isole |
| Data | 2016 |
| Committente | Sarlux S.r.l. |
| Sito | Sito di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Assistenza alla programmazione per la manutenzione del parco serbatoi di stoccaggio |
| Data | 2016 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Nuova sala controllo impianti TAF – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Pieve Vergonte (Vb) |
| Descrizione | Nuove cabine elettriche per alimentazione impianti per la bonifica del sito – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2016 |
| Committente | Tecnocasic S.p.A. |
| Sito | Termovalorizzatore di Macchiareddu (Ca) |
| Descrizione | Progetto esecutivo per Revamping Elettrofiltro |
| Data | 2015-2016 |
| Committente | IDI S.r.l. Milano |
| Sito | Stabilimento Sarlux Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Interventi per ottimizzazione rete acqua di raffreddamento impianti sud – Ingegneria di dettaglio civile e meccanica” |
| Data | 2015-2016 |
| Committente | CACIP Cagliari |
| Sito | Termovalorizzatore Tecnocasic |
| Descrizione | ATI con TBF Agno (Svizzera) e Servin Srl Cagliari – Ingegneria di dettaglio multidisciplinare per “Revamping termovalorizzatore” |
| Data | 2015 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Crotone |
| Descrizione | Variante al POB delle acque di falda Jonica Gas – Studio di processo e ingegneria di dettaglio multidisciplinare |
| Data | 2015 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Sito di Crotone |
| Descrizione | Attività di esperto minerario per monitoraggio movimenti di versante miniera di Belvedere Spinello |
| Data | 2015 |
| Committente | IDI S.r.l. |
| Sito | Stabilimento Sarlux di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Interventi su rete acqua di raffreddamento – Studi preliminari e ingegneria di dettaglio civile e piping |
| Data | 2015 |
| Committente | SIMECO S.p.A. |
| Sito | Stabilimento Sarlux Impianti Nord di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Ingegneria di dettaglio Double Block & Bleed forni Reforming |
| Data | 2015 |
| Committente | Sarlux Impianti Nord |
| Sito | Stabilimento di Sarroch |
| Descrizione | Ingegneria di dettaglio per nuova linea da fondo colonna C2 BTX a Criogenico |
| Data | 2015 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Mantova |
| Descrizione | Studio di fattibilità e preventivo +/- 30% utilities nuovo impianto Ossicombustore ITEA |
| Data | 2012-2015 |
| Committente | Matrica S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Collaudi statici delle strutture in acciaio e in c.a. degli impianti “Chimica Verde” |
| Data | 2014 |
| Committente | SIMECO S.p.A. |
| Sito | Stabilimento Saras di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | Linea enrichement oxigene Sarlux– Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2014 |
| Committente | Worley Parsons |
| Sito | Stabilimento Eurallumina di Portovesme (Ca) |
| Descrizione | Eurallumina Bauxite change project – Studio di fattibilità |
| Data | 2014 |
| Committente | SARAS S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Servizi di assicurazione qualità per riparazione tubazioni |
| Data | 2014 |
| Committente | Versalis S.p.A |
| Sito | Stabilimento di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Reti altre utilities Matrica – Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2014 |
| Committente | Termokimik S.p.A |
| Sito | Stabilimento Syndial di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Ottimizzazione impianto TAF – Rilievi e attività di supporto in campo |
| Data | 2014 |
| Committente | Versalis S.p.A |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | FEED Riassetto stoccaggi Parco Serbatoi |
| Data | 2014 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Installazione nuove caldaie in area ex Concentrazione Soda – Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2014 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Adeguamento imp. Clorosoda a coproduzione di salamoia per sale I.P.– Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2013 |
| Committente | Ing. Luigi Contivecchi S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | FEED Impianto di raffinazione sale |
| Data | 2013 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | Inserimento Inverter impianto Clorosoda – Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2013 |
| Committente | SARAS S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Servizi di assicurazione qualità per riparazione tubazioni |
| Data | 2013 |
| Committente | Matrica S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Ampliamento laboratorio chimico CER – Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2013 |
| Committente | Matrica S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Impianto pilota idrolisi – Ingegneria di dettaglio |
| Data | 2013 |
| Committente | Syndial S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Assemini (Ca) |
| Descrizione | FEED Riconversione impianto Clorosoda 2° step |
| Data | 2013 |
| Committente | Matrica S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Porto Torres (Ss) |
| Descrizione | Servizi di assistenza al Procurement, Planning, controllo documenti e supervisione lavori |
| Data | 2013 |
| Committente | Versalis S.p.A |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | FEED Realizzazione infrastrutture per ricezione olio FOK |
| Data | 2012-2013 |
| Committente | Eni R&M S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | EPCM – Revamping completo pallettizzatori linee 1 & 2 |
| Data | 2012-2013 |
| Committente | Sasol Italy S.p.A. |
| Sito | Stabilimento di Sarroch (Ca) |
| Descrizione | EPCM – Centrifugal pumps double seal |
